特定健診
このページを印刷
このページを印刷
生活習慣病予防のための重要な健康診断です!
特定健診は、国が推進する生活習慣病予防のための重要な健康診断です。
特に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、将来の心臓病や脳卒中といった重篤な病気を未然に防ぐことを目的としています。
| 検査項目 | 検査の内容 | 分かること |
|---|---|---|
| 診察等 | 問診(服薬中の病気、生活習慣などの情報) | 内臓脂肪の蓄積具合 |
| 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) | ||
| 理学的検査(身体診察等) | ||
| 血圧測定 | ||
| 脂質を調べる検査(血液) | 中性脂肪 | 動脈硬化の危険度 |
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| 血糖を調べる検査(血液、尿) | 空腹時血糖 | 糖尿病の危険度 |
| ヘモグロビンA1c | ||
| 尿糖 | ||
| 肝機能を調べる検査(血液) | AST | 肝臓の障害の程度 |
| ALT | ||
| γ-GT | ||
| 尿・腎機能を調べる検査(血液、尿) | クレアチニン | 腎臓病の危険度 |
| 尿蛋白 | ||
| 尿潜血 | ||
| 尿酸(血液) | 内臓脂肪の蓄積具合痛風の危険度 | |
| 心電図検査 | 心臓病 | |
| 費用 | 基本部分無料 | |
※注意事項
| 検査項目 | 検査の内容 | 分かること |
|---|---|---|
| 胸部レントゲン検査(☆1) | 肺の病気 | |
| 費用 | 川口市肺がん検診利用し、 500円もしくは0円 |
|
※注意事項